Wohnanlage Eisberg
Die Wohnanlage hat insgesamt 107 Wohnplätze. Sie liegt direkt neben dem Gelände der Hochschule Amberg-Weiden.
Ausstattung
- praktisch und modern eingerichtet
(zum Großteil begehbarer beleuchteter Schrank) - Telefonanschluss (Freischaltung muss beantragt werden)
- Fernsehanschluss
- separat abgesicherter Computeranschluss
- Internetanschluss
Gemeinschaftseinrichtungen
- Atrium
- Lese- und Aufenthaltsraum
- Waschmaschinen
- Trockner
- Trockenraum
- abgeschlossener Fahrradkeller
- Parkplätze in der Tiefgarage gegen Gebühr
Apartments
Anzahl | 66 Apartments |
Größe | ca. 17,7 – 21,5 m² |
Ausstattung | z. T. Galerieappartements, Zimmer mit Kochzeile (2 Kochplatten, Kühlschrank, Spüle), Dusche und WC |
Mietpreis | 344,00 € – 381,00 € Kaution: 370,00 € - 470,00 € Im Mietpreis ist die Vorauszahlung für Betriebskosten eingerechnet. |
Barrierefreie Apartments
Anzahl | 2 Apartments barrierefrei |
Größe | ca. 20,8 – 31m² |
Ausstattung | Zimmer mit Kochzeile (2 Kochplatten, Kühlschrank, Spüle), Dusche und WC |
Mietpreis | 381,00 € – 395,00 € Kaution: 370,00 € - 470,00 € Im Mietpreis ist die Vorauszahlung für Betriebskosten eingerechnet. |
Einzelzimmer
Anzahl | 34 Einzelzimmer |
Größe | ca. 17,8 – 24,9m² |
Ausstattung | in Wohngemeinschaften von 2 bis 5 Personen, z. T. Galeriezimmer, mit Dusche und WC, gemeinsame Nutzung der Küche |
Mietpreis | 353,00 € – 381,00 € Kaution: 370,00 € – 470,00 € Im Mietpreis ist die Vorauszahlung für Betriebskosten eingerechnet. |
Barrierefreies Einzelzimmer
Anzahl | 1 Einzelzimmer barrierefrei |
Größe | ca. 23,7 m² |
Ausstattung | in Wohngemeinschaften von 4 Personen, mit Dusche und WC, gemeinsame Nutzung der Küche |
Mietpreis | 366,00 € Kaution: 370,00 € – 470,00 € Im Mietpreis ist die Vorauszahlung für Betriebskosten eingerechnet. |
Eltern-Kind-Apartment
Anzahl | 4 |
Größe | ca. 26 – 27 m² |
Ausstattung | Wohnraum, Schlafraum, Kochzeile (2 Kochplatten, Kühlschrank, Spüle), Dusche und WC |
Mietpreis | 392,00 € Kaution: 370,00 € - 470,00 € Im Mietpreis ist die Vorauszahlung für Betriebskosten eingerechnet. |